Convenis
Erasmus +
PAÍS | UNIVERSITAT | Nº places / Màxim mesos (per totes les places) | ADREÇAT A ESTUDIANTS DE: |
---|---|---|---|
Alemanya | Technische Universität Dortmund | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) |
Ludwig – Maximilians – Universität München | 1 / 6 | Estadística (P) | |
Technische Universität München | 4 / 40 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Freie Universität Berlin | 2 / 20 | Matemàtiques (U, P) | |
Technische Universität Darmstadt | 2 / 24 | Matemàtiques (U, P) | |
Universität Mannheim | 4 / 20 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Universität Karlsruhe | 2 / 12 | Matemàtiques (U, P) | |
University of Potsdam | 2 / 24 | Matemàtiques (U, P) | |
Universität zu Lübeck | 2 / 20 | Matemàtiques (U, P) | |
Bèlgica | Katholieke Universiteit Leuven | 2 / 12; 2 / 12 |
Matemàtiques (U, P); Estadística (P) |
Université Catholique de Louvain | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Universiteit Gent | 1 / 6 | Matemàtiques (P) | |
Finlàndia | University of Tampere | 2 / 10 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) |
França | Agrocampus Ouest | 2 / 10 | Matemàtiques (P), Estadística (P) |
Institut National des Sciences appliquées, Toulouse | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Institut National Polytechnique de Grenoble(1) | 4 / 40 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Université Côte d’Azur - Ecole Polytech Nice Sophia | 2 / 12 | Matemàtiques (P) | |
Université Lille 1 - Sciences et Technologies | 2 / 10 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Université Gustave Eiffel (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université, Paris) | 4 / 24 | Matemàtiques (U,P), Estadística (P) | |
Université Montpellier - Faculté des Sciences | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Université du Paris 13 | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analysis de l'Information (ENSAI) | 4 / 24 | Matemàtiques (U,P), Estadística (P) | |
Centrale Marseille | 2 / 10; 1 / 5 |
Matemàtiques (P); Estadística (P) |
|
Université de Toulon (UTLN) | 2 / 10; 2 / 10 |
Matemàtiques (U, P); Estadística (P) |
|
Grècia | Athens University of Economics and Business | 2 / 12 | Estadística (P) |
Itàlia | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 2 / 12 | Estadística (P) |
Università degli Studi di Napoli Federico II | 4 / 24 | Estadística (P) | |
Università degli Studi di Perugia | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Università degli Studi di Firenze | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Politecnico di Milano | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Università degli studi di Roma " La Sapienza" | 2 / 12 | Matemàtiques (U, P) | |
Università degli studi di Cagliari | 2 / 10 | Matemàtiques (U) | |
Università degli Studi dell'Aquila | 2 / 24 | Matemàtiques (U, P) | |
Università degli Studi di Padova | 4 / 24 | Matemàtiques (P) | |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” | 2 / 12 | Matemàtiques (U, P) | |
Noruega | Norwegian University of Science and Technology | 2 / 12 | Matemàtiques (P), Estadística (P) |
Països Baixos | Delft University of Technology | 2 / 10 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) |
Vrije Universiteit Amsterdam | 2 / 10 |
Matemàtiques (U, P) Estadística (P) |
|
Technische Universiteit Eindhoven | 4 / 20 | Matemàtiques (U, P) | |
Polònia | AGH University of Science and Technology | 2 / 12 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) |
Wroclaw University of Technology | 2 / 12 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Warsaw University of Technology | 2 / 12; 2 / 12 |
Matemàtiques (U, P); Estadística (P) |
|
Portugal | Universidade de Lisboa | 4 / 24 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) |
University of Porto | 4 / 24 | Matemàtiques (P),Estadística (P) | |
República Txeca | Univerzita Karlova v Praze | 4 / 20 | Matemàtiques (U, P), Estadística (P) |
Brno University of Technology (BUT) | 1 / 6 | Matemàtiques (P) | |
Univerzita Palackého V Olomouc I | 2 / 10 | Matemàtiques (P), Estadística (P) | |
Suècia | Chalmers Tekniska Högskola | 4 / 20 | Matemàtiques (P), Estadística (P) |
Umea University | 2 / 10 | Matemàtiques (P), Estadística (P) | |
Turquia | Ege Üniversitesi | 2 / 12 | Estadística (P) |
(1): Hi ha la possibilitat de fer una Doble Titulació. Per més informació s’ha de parlar amb el Cap d’Estudis de Matemàtiques.
Suïssa i Regne Unit
PAÍS | UNIVERSITAT | Nº places / Màxim mesos | ADREÇAT A ESTUDIANTS DE: |
---|---|---|---|
Suïssa | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 2 / 20 | Matemàtiques (U, P) |
Regne Unit |
Newcastle University | 2 / 12; 2 / 12 |
Matemàtiques (U, P); Estadística (P) |
Coventry University | 2 / 12 | Matemàtiques (U) |
Amèrica Llatina
PAÍS | UNIVERSITAT | ADREÇAT A ESTUDIANTS DE: |
---|---|---|
Mèxic | Instituto Tecnológico Autónomo de México | 2 places Matemàtiques (U, P), 2 places Estadística (P) |
Universidad Autónoma de Baja California | 1 plaça: Matemàtiques (U, P), Estadística (P) | |
Xile | Universidad Santiago de Chile | 1 plaça per semestre Estadística (P) només TFM |
Xina
PAÍS | UNIVERSITAT | ADREÇAT A ESTUDIANTS DE: |
---|---|---|
Xina | Universitat de Tianjin | 1 plaça en total: Matemàtiques (P), Estadística (P) |
Universitat de Tongji | 2 places en total: Matemàtiques (U, P), Estadística (P). Es pot fer TFE si ambdós centres ho accepten, cas per cas. |
SICUE
OBSERVACIÓ: U i P fan referència a Undegraduate (estudis de grau) i Postgraduate (estudis de màster). En principi, les assignatures a cursar a la Universitat de destí han de ser del nivell de les assignatures que s'estudien a l'FME. Si es volen estudiar assignatures d'un altre nivell es necessitarà l'autorització de les dues parts implicades (FME i Universitat de destí).
Comparteix: