Plans d'estudis i Guies docents
Plans d'estudis
Els plans d'estudis de les titulacions anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es troben publicats al Boletín Oficial del Estado (BOE); els plans d'estudis de les titulacions de grau i màster (EEES) consulteu-los a l'apartat Estudis de la facultat [1].
Més informació a: Servei de Gestió Acadèmica UPC.
Estudis | BOE |
---|---|
Grau en Matemàtiques | [1] |
Grau en Estadística | [1] |
Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | [1] |
Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) | [1] |
Màster en Matemàtica Aplicada (extingit) | |
Màster en Enginyeria Matemàtica (extingit) | |
Llicenciatura en Matemàtiques (extingit) | Pla 92 |
Diplomatura en Estadística (extingit) | Pla 90, Pla 96 |
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (extingit) | Pla 99 |
[1] consulteu-los a l'apartat Estudis de la facultat.
Guies docents
Recull exhaustiu de les guies docents de la Facultat de Matemàtiques i Estadística des de la seva creació l'any 1992 fins l'actualitat.
Per consultar la Guia docent del curs actual Fitxes completes de les assignatures.
Titulacions pre-EEES | Titulacions EEES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curs 2021-22 | GM | GIE (UB- UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2020-21 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2019-20 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2018-19 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2017-18 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2016-17 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2015-16 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2014-15 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2013-14 | GM | GIE (UB-UPC) | MESIO (UPC-UB) | MAMME | ||||||
Curs 2012-13 | LM | LCTE* | GM | GIE (UB-UPC) | MIEIO (UPC-UB) | MAMME | ||||
Curs 2011-12 | LM | DE | LCTE | GM | GIE* (UB-UPC) | MIEIO (UPC-UB) | MAMME | |||
Curs 2010-11 | LM | DE | ALE | LCTE | GM | GIE* (UB-UPC) | MMA | MEM | MIEIO (UPC-UB) | MAMME |
Curs 2009-10 | LM | DE | ALE | LCTE | GM | GIE* (UB-UPC) | MMA | MEM | MEIO | |
Curs 2008-09 | LM | DE | ALE | LCTE | MMA | MEM | MEIO | |||
Curs 2007-08 | LM | DE | ALE | LCTE | ||||||
Curs 2006-07 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 2005-06 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 2004-05 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 2003-04 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 2002-03 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 2001-02 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 2000-01 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 1999-00 | LM | DE | * | LCTE | ||||||
Curs 1998-99 | LM | DE | ALE | |||||||
Curs 1997-98 | LM | DE | ALE | |||||||
Curs 1996-97 | LM | DE | ALE | |||||||
Curs 1995-96 | LM | DE | ALE | |||||||
Curs 1994-95 | LM | DE | ALE | |||||||
Curs 1993-94 | LM | DE | ALE | |||||||
Curs 1992-93 | LM | DE | * |
Acrònims:
EEES | Espai Europeu d'Ensenyament Superior |
LM | Llicenciatura de Matemàtiques |
DE | Diplomatura d'Estadística |
ALE | Assignatures de Lliure Elecció |
LCTE | Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques |
*LCTE | Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (vegeu guia docent de MEIO) |
GM | Grau en Matemàtiques |
GIE | Grau Interuniversitari en Estadística (UB-UPC) |
*GIE | Grau Interuniversitari en Estadística (UB-UPC) no disponible |
MMA | Màster en Matemàtica Aplicada |
MEM | Màster en Enginyeria Matemàtica |
MEIO | Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC) |
MIEIO (UPC -UB) | Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) |
MESIO (UPC-UB) | Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) |
MAMME | Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering |
* El contingut de les fitxes és el corresponent a la data d'elaboració de la memòria.