Calendari acadèmic 2026 - 2027
Quadrimestre de tardor
| SETEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DESEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 0 | ||||||
| GENER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FEBRER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0 | ||||||
Quadrimestre de primavera
| FEBRER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0 | ||||||
| MARÇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 0 | ||||||
| MAIG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| JUNY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| JULIOL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| No lectiu/Festiu | Matrícula | Període no lectiu | Parcials GM | Finals | Extraordinaris | Proves PAU |
| QUADRIMESTRE Q1 | |
|---|---|
| Matrícula (consulteu horaris al web de l'FME) | |
| Estudiants nous GM | 1a assignació, el 15 i 16 de juliol de 2026 |
| 2a assignació, el 24 de juliol de 2026 (si escau) | |
| Estudiants nous de Màster | 24 de juliol de 2026 |
| Estudiants que continuen estudis | |
| GM i Màsters | 3 i 4 de setembre |
| Classes Q1: del 7/9/2026 al 22/12/2026 Dies lectius: 65 (GM); 71 (MAMME, MESIO UPC-UB) |
|
| No lectius | |
| Parcials: 6 dies no lectius a GM | |
| Finals: 10 dies | |
| Límit entrega notes | |
| Comissions d'avaluació curricular | |
| (*) Els dies 2,3 i 4 de setembre es faran classes de Fonaments Matemàtics (estudiants de 1r de GM) | |
| QUADRIMESTRE Q2 |
|---|
| Matrícula (consulteu horaris al web de l'FME) |
| Tots els estudiants: 3 de febrer |
| Classes Q2: del 4/2/2027 al 21/5/2027 Dies lectius: 64 (GM); 70 (MAMME, MESIO UPC-UB) |
| No lectius |
| Parcials: 6 dies no lectius a GM |
| Finals: 12 dies |
| Límit entrega notes |
| Comissions d'avaluació curricular |
| Exàmens extraordinaris (només GM): 10 dies |
Comparteix: